Avtalsperioden för utomhusplatser avser att platsen kan börja nyttjas tidigast 1 september. Efter sjösättning på våren ska platsen lämnas tom om inte nytt hyresavtal finns för kommande säsong. Båtvagn och stöttor som lämnas kvar till dess kan behöva flyttas och förvaras på avsedd plats.
Avtalsperioden för inomhusplatser avser att platsen kan börja nyttjas tidigast 1 oktober. Sjösättning på våren sker vid månadskiftet april / maj enligt planering med varvskommittén. Vid senare sjösättning tillkommer hyra enligt korttidsavgift på minst 1 månad.
Avser | Avgifter | Enhet | Avtalsperiod | Tidsperiod |
---|---|---|---|---|
Utomhusplatser (Båtens längd +1m x bredd + 1m) | ||||
Årsavgift | 3780 kr | kr/år | 1 sept - 31 aug | 1 år |
Tillägg > 30 kvm | 42 kr | kr/kvm/år | 1 sept - 31 aug | 1 år |
Korttidsavgift (sommartid) | 315 kr | kr/mån | Månadsvis | maj - aug |
Vagnuppställning (sommartid) | 190 kr | kr/mån | Månadsvis | maj - aug |
Inomhusplatser (Båtens längd x bredd) | ||||
Grundavgift | 3780 kr | kr/år | 1 okt - 30 apr | 7 mån |
Grundavgift (sommarsäsong) | 275 kr | kr/mån | 1 maj - 30 sept | |
Månadsavgift | 40,5 kr (hyresperiod 283,5:-/m2) | kr/m2/mån | 1 okt - 30 apr | 7 mån |
Kortidsavgift | 40,5 kr | kr/m2/mån | Månadsvis | maj - sept |
Bänkplats | ||||
Bänkplatsavgift (vid mån av plats) | 275 kr | kr/mån | Månadsvis | Hela året |
Nyckelbricka | ||||
Kostnad vid förlorad nyckelbricka | 200 kr | Kr/nyckelbricka | Avtalsperiod | |
Priserna är justerade enligt beslut från årsmötet 2024. |